优点和特点
好处
稳健的设计可提供一致、可靠、可重复的结果,从而提高生产率 专为长寿命和热完整性而设计
特征
Watlow F4T 控制器
风冷或水冷制冷
购买湿度选项时的固态湿度传感器
铂 RTD 温度传感器
重型调平脚轮
镍铬丝空气加热器
固态压力开关
备用安全热熔断器
腔室排气口
选项
RS 232 或 RS485 通讯
5 加仑水箱*
湿水再循环系统*
水除盐器*
外部干燥机可实现低至 5% 的湿度*
附加端口
观察窗
内照明
搁架,可调节且可拆卸
自动 CO2 或 LN2 冷却增压系统
增压加热系统
GN2 吹扫系统
录音仪器
TempGard IV 过温保护
NIST 校准
坦尼环境提供经 ISO 认证的校准服务
17025标准
提供额外的定制配置
规则 | |||||||||||||||||||||
Tenney TC 系列温度 / 湿度试验箱规格 | |||||||||||||||||||||
型号 | TC10S | TC10C | TC10RS | TC10RC | TC20S | TC20C | TC20RS | TC20RC | TC30S | TC30C | TC30RS | TC30RC | TC40S | TC40C | TC40RS | TC40RC | TC64S | TC64C | TC64RS | TC64RC | |
立方英尺 | 10 | 20 | 30 | 40 | 64 | ||||||||||||||||
公升 | 283 | 566 | 850 | 1132 | 1812 | ||||||||||||||||
工作空间(宽x深x高) | 24" x 26" x 28" 609 mm x 660 mm x 711 mm |
30" x 32" x 36" 762 mm x 812 mm x 914 mm |
36" x 40" x 36" 914 mm x 1016 mm x 914 mm |
40" x 44" x 40" 1016 mm x 1117 mm x 1016 mm |
48" x 48" x 48" 1219 mm x 1219 mm x 1219 mm |
||||||||||||||||
外形尺寸(宽x深x高) | 34" x 59" x 78" 863 mm x 1498 mm x 1982 mm |
49" x 65" 78" 1016 mm x 1651 mm x 1982 mm |
55" x 73" x 78" 1397 mm x 1854 mm x 1982 mm |
59" x 78.5" x 82" 1499 mm x 1994 mm x 2083 mm |
67.5" x 83" x 90" 1473 mm x 2109 cm x 2286 mm |
||||||||||||||||
设备净重 (磅) | 1295 | 1429 | 1367 | 1531 | 1511 | 1664 | 1596 | 1754 | 1656 | 1864 | 1775 | 2100 | 1831 | 2184 | 1951 | 2296 | 2308 | 2653 | 2420 | 2765 | |
冷却速率 (空载) Min ( °C/min) | |||||||||||||||||||||
180°C 至 -65°C | 87 (2.7) | 87 (2.7) | 133(1.7) | 133(1.7) | 163 (1.4) | 163 (1.4) | 192 (1.2) | 192 (1.2) | 253 (0.9) | 253 (0.9) | |||||||||||
125°C 至 -35°C | 45(3.6) | 45 (3.6) | 64 (2.5) | 64 (2.5) | 76 (2.1) | 76 (2.1) | 91 (1.7) | 91 (1.7) | 130 (1.1) | 130 (1.1) | |||||||||||
85°C 至 -20°C | 27 (3.9) | 27 (3.9) | 40(2.6) | 40(2.6) | 48 (2.1) | 48 (2.1) | 65(1.5) | 65 (1.5) | 108 (0.8) | 108(0.8) | |||||||||||
85°C 至 -40°C | 36 (3.3) | 36 (3.3) | 54 (2.2) | 54 (2.2) | 65 (1.8) | 65 (1.8) | 78 (1.5) | 78 (1.5) | 119 (0.9) | 119 (0.9) | |||||||||||
环境温度至 -40°C | 18 (3.4) | 18 (3.4) | 27 (2.2) | 27 (2.2) | 34 (1.8) | 34 (1.8) | 42 (1.5) | 42 (1.5) | 61 (0.9) | 61 (0.9) | |||||||||||
环境温度至 -68°C | 48 (1.8) | 48 (1.8) | 79 (1.1) | 79 (1.1) | 102 (0.8) | 102 (0.8) | 216 (0.7) | 216 (0.7) | 216 (0.4) | 216 (0.4) | |||||||||||
加热速率 (空载) Min ( °C/min) | |||||||||||||||||||||
-65°C 至 180°C | 50 (4.7) | 50 (4.7) | 77 (3) | 77 (3) | 101 (2.3) | 101 (2.3) | 122 (1.9) | 122 (1.9) | 181 (1.1) | 181 (1.1) | |||||||||||
-20°C 至 85°C | 22 (4.8) | 22 (4.8) | 31 (3.2) | 31 (3.2) | 39 (2.6) | 39 (2.6) | 48 (2.1) | 48 (2.1) | 68 (1.3) | 68 (1.3) | |||||||||||
-40°C 至 85°C | 25 (4.8) | 25 (4.8) | 37 (3.2) | 37 (3.2) | 45 (2.6) | 45 (2.6) | 55 (2.2) | 55 (2.2) | 78 (1.4) | 78 (1.4) | |||||||||||
-35°C 至环境温度 | 12 (5) | 12 (5) | 17 (3.4) | 17 (3.4) | 21 (2.8) | 21 (2.8) | 25 (2.3) | 25 (2.3) | 37 (1.4) | 37 (1.4) | |||||||||||
-68°C 至环境温度 | 18 (5) | 18 (5) | 26 (3.4) | 26 (3.4) | 30 (2.8) | 30 (2.8) | 40 (2.3) | 40 (2.3) | 55 (1.4) | 55 (1.4) | |||||||||||
负载能力 | |||||||||||||||||||||
活负瓦数 @ - 18°C | 960 | 1360 | 960 | 1360 | 930 | 1320 | 930 | 1320 | 890 | 1275 | 892 | 1275 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 450 | 965 | 450 | 965 | |
活负瓦数 @ 40°C | 1120 | 1120 | 1065 | 1065 | 1000 | 1000 | 920 | 920 | 850 | 850 | |||||||||||
活负瓦数 @ 54°C | 880 | 880 | 800 | 800 | 750 | 750 | 600 | 600 | 500 | 500 | |||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||
温度均匀性 | ±2°C @ 65°C | ||||||||||||||||||||
温度控制 | ± 1.0°稳定后 | ||||||||||||||||||||
标准温度范围 | 单级 (S,RS models) -35°C to 180°C 双级 (C,RC models) -68°C to 180°C | ||||||||||||||||||||
可选温度范围 | 单级 (S models) -35°C to 200°C 单级 (RS models) -35°C to 180°C 双级 (C models) -73°C to 200°C 双级 (RC models) -73°C to 180°C | ||||||||||||||||||||
湿度范围 | (RS,RC型号仅限)20%至95%的干球范围20°C至85°C,受5°C露点限制 | ||||||||||||||||||||
控制偏差 | 温度: ± 1°C 稳定后 湿度: ± 5% RH 稳定后 | ||||||||||||||||||||
气流流速 | 250 CFM | ||||||||||||||||||||
加热功率 | 3KW | ||||||||||||||||||||
加湿功率 | 1.5KW (仅限RS,RC型号) | ||||||||||||||||||||
制冷系统 | 单级 (S,RS models) 2 HP 双级 (C,RC models) (2) 2 HP | ||||||||||||||||||||
冷凝器 | 风冷或水冷 | ||||||||||||||||||||
散热 | 15,000 BTUH 双级 (C,RC models) 24,000 BTUH | ||||||||||||||||||||
货架载重 | 100lbs 均匀分布 (最大室内负荷(包括货架和地板负荷不超过400磅) | ||||||||||||||||||||
最大载重 | 6 层 | ||||||||||||||||||||
噪音值 | 小于78 dBa的测量距离房间3英尺,以直角距离地板5英尺 | ||||||||||||||||||||
设备间距 | 18" / 458mm 四周 | ||||||||||||||||||||
楼面负载 | 200磅均匀分布,无点式负荷 | ||||||||||||||||||||
电气参数 | |||||||||||||||||||||
电源 | 208V - 230V 1PH 60HZ | ||||||||||||||||||||
Amp - Fuse | 40 | 60 | 50 | 60 | 40 | 60 | 50 | 60 | 40 | 60 | 50 | 60 | 40 | 60 | 50 | 60 | 40 | 60 | 50 | 60 | |
Amp - Under Load | 32 | 45 | 40 | 45 | 32 | 45 | 40 | 45 | 32 | 45 | 40 | 45 | 32 | 45 | 40 | 45 | 32 | 45 | 40 | 45 | |
电源 | 460V - 1PH 60HZ | ||||||||||||||||||||
Amp - Fuse | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | |
Amp - Under Load | 16 | 23 | 20 | 23 | 16 | 23 | 20 | 23 | 16 | 23 | 20 | 23 | 16 | 23 | 20 | 23 | 16 | 23 | 20 | 23 | |
型号 | TC10S | TC10C | TC10RS | TC10RC | TC20S | TC20C | TC20RS | TC20RC | TC30S | TC30C | TC30RS | TC30RC | TC40S | TC40C | TC40RS | TC40RC | TC64S | TC64C | TC64RS | TC64RC |
性能是基于在24°C(75°F)环境空气下工作的空腔。
在50Hz或高于24°C的环境下,性能可能会降低。如果有任何特殊的冷却要求,请咨询工厂。