优点和特点
好处
模拟各种温度或温湿度条件
通过使用垂直向下的再循环调节流确保均匀的条件
紧凑的垂直占地面积最大化工作空间
标准台式腔室的经济高效替代方案
特征
5 立方英尺室,带有可选观察窗
气密内衬由 100% 连续焊接不锈钢制成
内部由 100% 防腐蚀部件构成
具有低水位保护系统(RH 型号)
Watlow F4T 控制器
可选记录仪器
可选的过温/欠温保护
选项
RS 232 通讯
RS 232 或 RS485 通讯
5 加仑水箱*
湿水再循环系统*
水除盐器*
外部干燥机可实现低至 5% 的湿度*
附加端口
观察窗尺寸高达 6" x 8" 并且隔热
室内照明
搁架,可调节且可拆卸
自动 CO2 或 LN2 冷却增压系统
增压加热系统
GN2 吹扫系统
录音仪器
TempGard IV 过温保护
NIST 校准
Tenney Environmental 提供经 ISO 17025 标准认证的校准服务 提供额外的定制配置
* 仅湿度型号规格 | ||
模型 | UTC | UTRC |
立方英尺 | 5 | 5 |
升 | 141 | 141 |
工作空间(宽x深x高) | 20.5"x20*x22*/521mmx508mm×559mm | 20.5*x20"x22*/521mmxS08mm x559mm |
外观(宽x深x高) | 43"x32"×74"/1702mmx762mm×1042mm | 43"x32*x74*/1702mmx762mm×1042mm |
大约单位重量 | 825 Ibs/375 kg | 875 Ibs/397 kg |
大约木箱重量 | 875 lbs/397 kg | 925 Ibs/420 kg |
标准混度范围 | -68℃至180℃ | |
可选温度范围 | -70℃至200℃ | -70℃至180℃ |
湿度范国 | 不适用 | +20℃至85℃干球温度范围内为20%至95% (受5℃露点限制 |
冷却速率(空室)Min(°C/min) | ||
180℃至65℃ | 59 (4.1) | 59(4.1) |
125℃至-35℃ | 34 (4.7) | 34(4.7) |
85℃至-40℃ | 23 (5.4) | 23 (5.4) |
环境温度至-20℃ | 6(7.5) | 6(7.5) |
环境温度至-35℃ | 9{6.6) | 9(6.6) |
环境温度至-40℃ | 10(6.5) | 10(6.5) |
环境温度至-65℃ | 25(3.6) | 25 (3.6) |
环境温度至-68℃ | 38 (2.4) | 38 (2.4) |
加热速率(空室 | )Min(°C/min) | |
65℃至180℃ | 20 (12.2) | 20(12.2) |
-20℃至85℃ | 7(15} | 7(15) |
40℃至85℃ | 8(15.6) | 8(15.6) |
35℃至180℃ | 17(12.6) | 17(12.6) |
-68℃至环境温度 | 5(18.6) | 5(18.5) |
环境温度至85℃ | 4{15} | 4(15) |
环境温度至125℃ | 7(14.2) | 7(14.2) |
环境温度至180℃ | 32 (4.8) | 32(4,8) |
活载能力 | ||
活负瓦数画@-18℃ | 930 | |
活负瓦数@40℃ | 820 | |
活负瓦数@54℃ | 560 | |
一般规格 | ||
温度控制 | 稳定后+1.0'℃ | |
湿度控制 | 不适用 | 稳定后±5%RH |
空气流量 | 115 CFM | |
热容量 | 2000 W | |
冷藏 | 两(2)台1HP往复式压缩机 | |
加湿器 | 不适用 | 1500W-GPH 0.5 |
冷凝器 | 风冷 | |
冷凝器排气 | 排气出口位于室右侧 | |
拒绝热度 | 每小时最多19000BTU | |
力量 | 230W-1PH-60Hz | |
Amp-保险丝 | 40 | |
Amp-负载下 | 29 | |
NEMA插件 | 公插件NEMA6-50P | |
包括标准端口 | 3"标准端口,带插头居中左侧墙 | |
分贝等级 | 在距离燃浇室3英尺、距离地板5英尺的直角处测得小于58dBa | |
每个货架的负载 | 架子10bs/5kg(最大室负载,包括架子和地板负载不超过50 s/23kg | |
货架数量标准 | 没有任何 | |
架子数量 | 4个架子 | |
架子间距 | 2"/50mm壁柱上 | |
腔室间距 | 18"/458mm所有侧面均为 | |
地板额定负载 | 50lbs/23 kg | |
性能基于在24°c (75*)环境空气下运行的空室在50Hz或高于24℃的环境中,性能可能会降低。有关任何特殊冷却要求,请咨询工厂 |
||