优点和特点
    好处
          节省空间的设计 - 提供立式或台 式版本
总拥有成本低
经现场验证的可靠性,已在全球
范围内使用了数以千计
气密、连续焊接的内部
易于使用的控制器
特征
            所有型号均采用气密连续焊接不锈 钢内饰
所有关键点均采用结构加固
玻璃纤维隔热层围绕温度室,以最 大限度地提高隔热特性,从而确保 最小的热传递
选项
    GN2 吹扫系统
干燥空气吹扫系统
Tempguard IV 过温保护
观察窗尺寸最大 6" x 8" 并且隔热
室内照明 • 搁架,可调节且可拆卸
自动 CO2 或 LN2 冷却增压系统
录音仪器
许多全球当前方案的替代电源选项
推车系统允许室在设施内移动
台式型号的堆叠选项
50 Hz - 有 CE 标志
本质安全型内饰
NIST 校准
Tenney Environmental 提供经 ISO 17025 标准认证的校准服务
提供额外的定制配置
| 规则 | |||||
| 模型 | TJR | TUJR | |||
| 立方英尺 | 1.12 | ||||
| 升 | 31.71 | ||||
| 工作空间 (宽x深x高) | 16"x11"x11.75" 406mm x 279mm x 298mm | 16"x11"x11.75” 406mm x279mm x298mm | |||
| 外观 (宽x深x高) | 37”x22“x31.75” 940mm x 559mm x 806mm | 25.75"x22"x60" 655mm x559x1524mm | |||
| 大约重量 | 260磅/118公斤 | 292磅/133公斤 | |||
| 大约木箱重量 | 325磅/148公斤 | 365磅/165公斤 | |||
| 温度范围 | |||||
| 标准温度范围 | -68°℃至180°℃ | ||||
| 可选温度范围 | -75°C至200°℃ | ||||
| 冷却速率(空室)最小值(“C/min) | |||||
| 180°C至-65°C | 81 (3) | 环境温度至-35°℃ | 14(4.2) | ||
| 125°C至-35°C | 43 (3.7) | 环境温度至-40°℃ | 17(3.8) | ||
| 85°℃至-40°C | 31 (4) | 环境温度至-40°℃ | 17(3.8) | ||
| 环境温度至-20°℃ | 9 (5) | 环境温度至-40°℃ | 17(3.8) | ||
| 最小加热速率 | (空室)(“C/min) | ||||
| -65°C至180°℃ | 64 (3.8) | 68°C环境温度 | 14(6.6) | ||
| -20°C至85°℃ | 23 (4.5) | 环境温度至85°℃ | 14(7.8) | ||
| 40°C至85°℃ | 25(5) | 环境温度至125°℃ | 27 (5.5) | ||
| -35°℃至180°℃ | 61 (3.5) | 环境温度至180°C | 50(4.1) | ||
| 活负载能力(空室】 | |||||
| 温度范围 | -40℃ | 170瓦 | |||
| -54℃ | 145瓦 | ||||
| -65℃ | 105瓦 | ||||
| -73℃ | 60瓦 | ||||
| 规则 | |||||
| TJR | TUJR | ||||
| 温度控制 | 稳定后±1.0℃ | ||||
| 空气流量 | 50立方英尺/分钟 | ||||
| 热容量 | 500瓦 | ||||
| 冷藏 | 两(2)1/2 HP | ||||
| 冷凝器 | 风冷 | ||||
| 冷凝器排气 | 从房间右侧出口 | ||||
| 拒绝热 | 每小时最多6300 BTU | ||||
| 力量 | 120V-1PH-60Hz | ||||
| Amp-保险丝 | 20 | ||||
| Amp-负载下 | 16 | ||||
| NEMA插头 | NEMA公插头5-15P | ||||
| 包括标准端口(loc) | 3”标准端口,带插头居中左侧墙 | ||||
| 分贝等级 | 距试验室3英尺、距试验室5英尺处测量时小于 72 dBa地板呈直角 | ||||
| 每个货架的负载 | 每个搁板25磅/11千克(最大腔室负载,包 括搁板且地板负载不超过30磅/14公斤) | ||||
| 货架数量标准 | 没有任何 | ||||
| 最大货架数 | 3个架子 | ||||
| 货架间距 | 壁柱上2英寸/50毫米 | ||||
| 腔室间距要求 | 所有边长18英寸/458毫米 | ||||
| 地板额定负载 | 30磅/14公斤 | ||||

